En principio Asier iba a ser entrenador-jugador, pero el trabajo es lo primero y se vio obligado a retirarse. No obstante, tuvo tiempo de actuar en dos partidos y su aportación fue muy positiva, siendo decisivo en la primera victoria del equipo y en la derrota por la mínima ante Aluminios Francisco Alberdi.
Capaz de jugar en cualquier posición exterior, Asier tiene mucha experiencia y a sus buenas prestaciones defensivas añade una buena capacidad para pasar y crearse sus propios tiros.
| Temporada | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1995 – 96 | Colegio Dumboa de Irún (infantil) | ||
| 1996 – 97 | Colegio Dumboa de Irún (infantil) | ||
| 1997 – 98 | Club Amigos del Baloncesto de Irún (cadete) | ||
| 1998 – 99 | Club Amigos del Baloncesto de Irún (cadete) | ||
| 1999 – 00 | Saint Jean de Luz Olympique (juvenil) | ||
| 2000 – 01 | Saint Jean de Luz Olympique (juvenil) | ||
| 2001 – 02 | Irun Basket | 9 | 9,2 |
| 2002 – 03 | Saint Jean de Luz Olympique (SJLO) | ||
| 2003 – 04 | Saint Jean de Luz Olympique (SJLO) | ||
| 2004 – 05 | Saint Jean de Luz Olympique (SJLO) | ||
| 2005 – 06 | Askatuak Cafés Aitona de San Sebastián | ||
| 2006 – 07 | Askatuak Cafés Aitona de San Sebastián | ||
| 2007 – 08 | Aldapeta de San Sebastián | ||
| 2008 – 09 | Gazteluzar | 2 | 13,5 |
| Total | |||

