Un auténtico loco del baloncesto, Jon es conocido por llevar siempre un balón en su maletero. Siempre tiene ganas de jugar, aunque llueva, haga frío y sea de madrugada. Como jugador es muy polivalente, porque se formó como base-escolta y después pegó el estirón, siendo capaz de jugar bien tanto dentro como fuera.
Ha sido jugador del partido cinco veces, destacando sus grandes actuaciones en Beasain (27 puntos y 20 rebotes, récord de equipo) y en el último partido de la temporada 2008-09 ante Irun Basket (27 y 11).
Anécdotas Gaz: A pesar de vivir lejos de Irún por trabajo, Jon acude siempre que puede a la llamada de los gatos.
| Temporada | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1996 – 99 | Txingudi Bulls/Lizards (ABA) | 31 | 18,2 |
| 1996 – 97 | Txingudi Bulls (Ikastola) | ||
| 1998 – 99 | Txingudi Bulls (Ikastola) | ||
| 1999 – 00 | Betiko Lagunak | ||
| 2000 – 01 | Betiko Lagunak | ||
| 2001 – 02 | Irun Basket | 9 | 16,1 |
| 2002 – 03 | F. de Comunicación, UNAV (Trofeo Rector) | ||
| 2003 – 04 | F. de Comunicación, UNAV (Trofeo Rector) | ||
| 2004 – 05 | F. de Comunicación, UNAV (Trofeo Rector) | ||
| 2006 – 07 | Irish Tavern (Liga Mun. de Badajoz) | ||
| 2007 – 08 | Irish Tavern (Liga Mun. de Badajoz) | ||
| 2008 – 09 | Gazteluzar | 11 | 14,4 |
| 2008 – 09 | Dios de Dyc (2ª Municipal Coslada, Madrid) | ||
| 2009 – 10 | Distrito 13 (1ª Municipal Coslada, Madrid) | 19 | 9,0 |
| Total | |||

